Powered By Blogger

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Joaquim Barbosa é eleito presidente do STF


O ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), por nove votos a um. O magistrado assumirá mandato de dois anos, a partir de novembro, quando o atual presidente da Corte, ministro Carlos Ayres Britto, se aposentará compulsoriamente ao completar 70 anos. O vice-presidente da Corte será o ministro Ricardo Lewandowski, revisor da Ação Penal 470, conhecida como processo do mensalão.
Tradicionalmente, a presidência do STF é ocupada pelo ministro mais antigo da Casa que ainda não ocupou o cargo. Barbosa é ministro do STF desde 2003 e foi nomeado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante quase 20 anos, atuou como procurador do Ministério Público Federal (MPF).
Após a votação, foi retomado o julgamento da Ação Penal 470, com o voto do decano Celso de Mello. Em seguida, o ministro Carlos Ayres Britto conclui a votação do Capítulo 6, que trata da compra de apoio político.
Até o momento, já foram condenados pelo crime de corrupção ativa, por maioria dos ministros, o ex-chefe da Casa Civil José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Além deles, também estão condenados os réus que compõem o chamado núcleo publicitário: Marcos Valério, Ramon Hollerbarch, Simone Vasconcelos, Cristiano Paz e Rogério Tolentino. O ex-ministro dos Transportes Anderson Adauto e a ex-funcionária de Marcos Valério, Geiza Dias foram absolvidos pela maioria dos ministros. Até o final do julgamento, os ministros ainda podem mudar seus votos.
O STF vai começar a julgar ainda hoje (10) o Capítulo 7 da denúncia do Ministério Público Federal (MPF), que trata do crime de lavagem de dinheiro envolvendo réus ligados ao PT e ao PL. Neste próximo capítulo, serão julgados os ex-deputados Paulo Rocha (PT-PA), João Magno (PT-MG) e Professor Luizinho (PT-SP), a assessora de Rocha, Anita Leocádia; o ex-ministro dos Transportes Anderson Adauto e seu chefe de gabinete José Luiz Alves.
Confira placar parcial da segunda metade do Capítulo 6, que trata do crime de corrupção ativa entre políticos do PT e PL e no núcleo publicitário:
1) José Dirceu: 6 votos a 2 pela condenação (Divergência: Ricardo Lewandowski e Antonio Dias Toffoli)
2) José Genoino: 7 votos a 1 pela condenação (Divergência: Ricardo Lewandowski)
3) Delúbio Soares: 8 votos pela condenação
4) Anderson Adauto: 8 votos pela absolvição
5) Marcos Valério: 8 votos pela condenação
6) Ramon Hollerbach: 8 votos pela condenação
7) Cristiano Paz: 8 votos pela condenação
8) Rogério Tolentino: 6 votos a 2 pela condenação (Divergência: Ricardo Lewandowski e Antonio Dias Toffoli)
9) Simone Vasconcelos: 8 votos pela condenação
10) Geiza Dias: 7 votos pela absolvição a 1 pela condenação (Divergência: Marco Aurélio Mello)

Ocorrências Bombeiros Barbacena


82 Ocorrências atendidas pela 2ª Cia de 11 a 14 de outubro de 2012
Queda de Motociclista
Sexta-feira, 09:30,. Guarnição de Resgate comandada pelo Sgt Figueiredo compareceu ao KM 699 da BR 040, onde o condutor de uma moto Yamaha YBR 125, perdeu o controle de seu veículo saindo da pista. Segundo o próprio condutor, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, ele perdeu o controle por ter dormido enquanto guiava a moto. O paciente queixava-se de dores torácicas e apresentava um ferimento na perna direita. Após ser feito curativo no local do ferimento e ser imobilizado, foi encaminhado à Santa Casa de Barbacena.
Acidente Automobilístico
Também na sexta-feira, às 15:00h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atendimento à um acidente automobilístico à BR 040, km729. No local, a Guarnição comandada pelo Sgt Figueiredo encontrou um homem de 33 anos de idade que relatou que perdera o controle da direção do caminhão onde estava e, vendo a iminência do acidente pulou de seu veículo ainda em movimento. O paciente apresentava dores torácicas e escoriações nas pernas. Foi imobilizado e levado a Santa casa de Barbacena.
Destelhamento de Residências
Sexta-feira, por volta das 22:30h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento no município de Alfredo Vasconcelos, onde, devida à forte chuva e ventos, 27 casas foram destelhadas, causando danos materiais nos imóveis. Algumas famílias ficaram desalojadas e forma abrigadas por parentes. Outras foram removidas para o ginásio municipal. A guarnição comandada pelo Sgt Otávio fez contato com a Defesa Civil estadual para demais providências. Não houve feridos.
Acidente Automobilístico
Domingo, 11:30h, Guarnição do Corpo de Bombeiros acionada para atendimento à um acidente automobilístico à BR 040, KM 696. No local foi verificado que se tratava de um capotamento de um veículo Fiat Idea, onde uma senhora de 53 anos, que se encontrava no banco do carona, queixava-se de dores na cabeça, após o acidente. Não foi verificada pela Guarnição do Sgt Daniel maiores ferimentos. A paciente após ser imobilizada foi levada ao Hospital Santa Casa onde ficou aos cuidados médicos.

BOMBEIROS, O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS.

terça-feira, 9 de outubro de 2012

iPhone 4 pode ter nova versão com 4G e menor consumo de energia


Enquanto todos as atenções estão no iPhone 5 e no futuro iPad Mini, a Apple pode estar tramando uma nova versão do iPhone 4. De acordo com informações obtidas por meio de um aplicativo destinado a desenvolvedores do iOS, existe um modelo "3,2″ do smartphone sendo testado pela empresa, que seria um pouco superior ao iPhone 4, mas inferior ao 4S.
iPhone 4, tem o mesmo sistema do 5 mas faltam algumas funcionalidades (Foto: Divulgação) (Foto: iPhone 4, tem o mesmo sistema do 5 mas faltam algumas funcionalidades (Foto: Divulgação))iPhone 4 pode ganhar uma nova versão pela Apple (Foto: Divulgação)
Ainda não se sabe, porém, quais são as novidades que seriam incluídas no novo iPhone 4. As possibilidades são muitas: processador A5 com menor consumo de energia, conectividade 4G, combinação entre CDMA e GSM ou até mesmo uma modificação de banda para disponibilizar o aparelho na China. Esta última teoria é a que mais agrada os especialistas de todo o mundo.
Testes mostram o iPhone 3,2 (Foto: Reprodução) (Foto: Testes mostram o iPhone 3,2 (Foto: Reprodução))Testes mostram o iPhone 3,2 (Foto: Reprodução) 
A Apple estaria interessada em entrar de vez no mercado chinês, em parceria com a operadora China Mobile, que tem mais de 600 milhões de assinantes. No entanto, comercializar o recém lançado iPhone 5 no país seria caro. Por isso, a estratégia da empresa seria oferecer primeiramente o iPhone 4, com valor mais baixo e maior possibilidade de popularização.
O iPhone 3,2, no entanto, não é tão novo assim. Ele já havia sido visto há algum tempo, em 2010, junto do iPhone 3,3, lançado em 2011 pela empresa Verizon nos Estados Unidos. Ou seja, assim como ele pode indicar uma versão atualizada do iPhone 4, ele pode também apenas se referir a um aparelho antigo.
Fonte: globo.com

segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Resultado Eleições Vereadores Barbacena

Seq. Candidato Votação % Válidos
ZONA 0023      
0001* FLAVIO MALUF 2.065 3,03%
0002* CARLOS ROBERTO KIKITO 1.708 2,51%
0003* PASTOR JOHNSON 1.615 2,37%
0004* AMARILIO 1.521 2,23%
0005* GRACIA ARAÚJO 1.515 2,23%
0006* MÁRCIO DO ODEITE 1.351 1,98%
0007* JOSÉ JORGE EMÍDIO 1.338 1,97%
0008* TERERÊ 1.228 1,80%
0009* TADEU JOSÉ 1.224 1,80%
0010* DR. SÁ GRISE 1.185 1,74%
0011* MARILENE 1.160 1,70%
0012* RONALDO BRAGA 1.120 1,65%
0013* FLÁVIO BARBOSA 987 1,45%
0014* GONZAGA 801 1,18%
0015* VÂNIA CASTRO 746 1,10%
16 ODAIR FERREIRA 1.128 1,66%
17 ANGÊLA KILSON 1.124 1,65%
18 ERICK ASSIS CHOCOLATE 1.095 1,61%
19 PASTOR OVÍDIO 1.087 1,60%
20 JOÃO DA SEMENTE 1.082 1,59%
21 JOÃO BATISTA ROSA 1.019 1,50%
22 EMÍDIO DO OLIMPIC 1.007 1,48%
23 EDUARDO BATATA 767 1,13%
24 ALAÔR LEITE 735 1,08%
25 THIAGO MARTINS 735 1,08%
26 ROBERTO DA DROGAMINAS 717 1,05%
27 PROFESSOR NILTON 683 1,00%
28 ZELI 671 0,99%
29 SANDRO HELENO 667 0,98%
30 PROFESSOR MAURILO 664 0,98%
31 RITA FONSECA 657 0,97%
32 AGNALDO (DA SANTA CASA) 597 0,88%
33 BETO SANTOS 561 0,82%
34 ISAUDO DO JOÃO PAULO 545 0,80%
35 TIÃO BATATEIRO 524 0,77%
36 GLAUBER MILAGRES 518 0,76%
37 ZACARIAS 494 0,73%
38 PAULO OCTÁVIO BAÊTA (PROF.P.O) 490 0,72%
39 MÁRCIO DE SOUZA 481 0,71%
40 DR. CIRO GUIMARÃES 478 0,70%
41 PAULO ARAÚJO 476 0,70%
42 PEDRO BERNARDO 476 0,70%
43 PROFESSOR DIMAS 467 0,69%
44 DINHO 464 0,68%
45 ALESSANDRO BERTOLIN 434 0,64%
46 ALEXANDRE FERES 431 0,63%
47 FÁTIMA DAMASCENO 402 0,59%
48 CAMILO DA AMBULÂNCIA 396 0,58%
49 VALTECIR (TOSSOLA) 389 0,57%
50 DR. JOSÉ MÁRIO 376 0,55%
51 JARI MENDONÇA 365 0,54%
52 CAPITÃO GURITA 356 0,52%
53 VERINHO 340 0,50%
54 JOSE LUIZ ACERBI 325 0,48%
55 NANDO DOS TECLADOS 319 0,47%
56 EDISON 317 0,47%
57 FERNANDO BEZERRA 302 0,44%
58 THIAGO GROSSI 299 0,44%
59 ALEX GELADEIRA 288 0,42%
60 FRED CAMARGO 280 0,41%
61 JORGE AUGUSTO 276 0,41%
62 NELSON DO CEASA 268 0,39%
63 AGNALDO PEREIRA 268 0,39%
64 REINALDO 255 0,37%
65 IVO KOKINHO 254 0,37%
66 ALMADA 242 0,36%
67 SOLANGE (MONTE MÁRIO) 238 0,35%
68 CHARLEM DO TENIS 238 0,35%
69 BARBARA ARAUJO - BABI 233 0,34%
70 PROFESSORA JANDIRA 228 0,33%
71 LUCIANA MARCIANO 226 0,33%
72 JULIO FONSECA 223 0,33%
73 CHUP-CHUP 222 0,33%
74 SR. JOÃO DO NOVA SUÍÇA 221 0,32%
75 JAIME 215 0,32%
76 SARGENTO MORAIS 213 0,31%
77 WILTON ARNALDO 209 0,31%
78 ROSE 203 0,30%
79 SARRAN CAMINHONEIRO 201 0,30%
80 SÉRGIO PARDAL 200 0,29%
81 IVAN O TERRIVÉL 200 0,29%
82 SARGENTO ROSA 199 0,29%
83 SGT JOSÉ SERGIO 196 0,29%
84 DEL GAUDIO 194 0,28%
85 DORINHA SOUZA 191 0,28%
86 AILTON BERTOLIN 191 0,28%
87 TILÚ 187 0,27%
88 WASHINGTON LUIS DA SILVA 184 0,27%
89 NILTON LINO 179 0,26%
90 JOSE CLEOMAR 177 0,26%
91 DRª. LOURDINHA 171 0,25%
92 LUIZ CARLOS FIDELIS 170 0,25%
93 SARGENTO FLORES 169 0,25%
94 PROFESSORA SANDRA AMORIM 169 0,25%
95 SILVIO CÂNDIDO PESCOÇO 165 0,24%
96 CANDINHO BIAS FORTES 165 0,24%
97 SÓFIA DO JOÃO PAULO II 162 0,24%
98 ALEX PREZOTI (PORTEIRO) 162 0,24%
99 JORGE GARCIA 161 0,24%
100 COSMINHO 161 0,24%
101 TENÓRIO ABACATE 160 0,24%
102 JOÃO MARINHO 158 0,23%
103 DULCE MARIA 157 0,23%
104 EDSON LEMUCHI 157 0,23%
105 PC - TCHÁ TCHÁ TCHÁ 156 0,23%
106 KARLA 154 0,23%
107 JÚLIO GORETTI 149 0,22%
108 HOZANA (LÉA) 149 0,22%
109 MAURILO - NEM DA ODEIA 144 0,21%
110 SILVANA DO CHEVETTI 142 0,21%
111 AURÉLIO 139 0,20%
112 EUGÊNIO O SONHADOR 137 0,20%
113 RODRIGO CANTARUTI 137 0,20%
114 AMILCAR 131 0,19%
115 CARMO TADEU BERTOLIN 129 0,19%
116 EDMAR DA AUTO ESCOLA 125 0,18%
117 PASTOR ROBERTO MARQUES 124 0,18%
118 DOMINGOS 123 0,18%
119 BIGODE 122 0,18%
120 ZÉ VICENTE (COMUNITÁRIO) 119 0,17%
121 PAULO MESQUITA 118 0,17%
122 JOSE VICENTE DO MOTO TAXI 117 0,17%
123 NELCINHO DO BAR 117 0,17%
124 MARGARIDA MARIA MATEUS 115 0,17%
125 MARGARETE FONSECA ( BONITINHA) 114 0,17%
126 JORGE LUIZ 112 0,16%
127 SARRAN 109 0,16%
128 RUTH ESTEVES 108 0,16%
129 KIKO 105 0,15%
130 ELISA SARAIVA 105 0,15%
131 ADELMO COSTA 103 0,15%
132 SANDRINHA 103 0,15%
133 LUIZ PAULO 101 0,15%
134 PROFESSOR HÉLIO ALVARENGA 99 0,15%
135 JÚLIO DO DEMAE 99 0,15%
136 LUIZINHO DO GIRA-GIRA 97 0,14%
137 RODRIGO (DIGO) 97 0,14%
138 TINHA DO MONTE MARIO 95 0,14%
139 ADILSON DO TRANSPORTE DEMASP 94 0,14%
140 DENISE VIEIRA 92 0,14%
141 TADEU LINO 92 0,14%
142 MARIA PENAS DE JESUS 90 0,13%
143 PASTOR ODÍLIO 89 0,13%
144 ANTONIO AUGUSTO LULINHA 86 0,13%
145 ELIANA DE PAULA 86 0,13%
146 MAURO MARÇAL 83 0,12%
147 PROFESSOR JOAO BATISTA 81 0,12%
148 MARIA LUZIA 81 0,12%
149 EDINHO DO TAXI 79 0,12%
150 JORGINHO DO PRÓ RENAL 79 0,12%
151 VALERIO GALDINO 79 0,12%
152 LÍVIA LEITE 79 0,12%
153 PROFESSOR MARCOS MARQUES 76 0,11%
154 SUELI ELIZETE 73 0,11%
155 DIONE FABIO 73 0,11%
156 DOMINGOS SÁVIO 72 0,11%
157 PAULINHO 70 0,10%
158 EDINHO DO VIOLÃO 70 0,10%
159 JOSE CARLOS DE SOUZA 68 0,10%
160 ELENICE DO MONTE MÁRIO 68 0,10%
161 EVANDRO ELOY 68 0,10%
162 MARLY FALZONI 67 0,10%
163 CLÁUDIA VELOSO 67 0,10%
164 VANINHO 65 0,10%
165 EVERALDO 64 0,09%
166 ROSANGELA MANICURE 64 0,09%
167 MARCELO CHAVES 62 0,09%
168 VIRGÍNIA LANE 56 0,08%
169 JONATHAN (KAY) 56 0,08%
170 MARIO 53 0,08%
171 EDNA LEITE 53 0,08%
172 DORINHA 52 0,08%
173 GRACINHA 52 0,08%
174 SILVIO CARNEIRO 51 0,07%
175 MILTON ROCHA 50 0,07%
176 TANIA ROSA DO NASCIMENTO 50 0,07%
177 SILVINHO 50 0,07%
178 JULIO 50 0,07%
179 JOAQUIM 49 0,07%
180 PROFESSORA DENISE MENDONÇA 47 0,07%
181 ALESSANDRA LORA 47 0,07%
182 BEBEL 46 0,07%
183 OLIVIA BADARÓ 43 0,06%
184 JANETE CHAGAS 43 0,06%
185 PAULO DO BANANAL 41 0,06%
186 JORGE LUIS MARTINS MARQUES 41 0,06%
187 ELIANE PAULINO 40 0,06%
188 SANTANA 38 0,06%
189 ADILSON 36 0,05%
190 MARIA MARIMBONDO 35 0,05%
191 KATIA FERREIRA TELES 34 0,05%
192 DRA. GRACE KELLY 32 0,05%
193 SANDRA RIOS 29 0,04%
194 VERA LUCIA ROQUE 28 0,04%
195 IVAN 27 0,04%
196 DUDU 26 0,04%
197 MARIÍNHA 25 0,04%
198 CAETANO FLÁVIODARÁDIOMANANCIAL 25 0,04%
199 FLAVIA FERNANDES 24 0,04%
200 ADENILSON LESMÃO 23 0,03%
201 NEM 22 0,03%
202 SGT HARAMOTO 22 0,03%
203 CINCO 19 0,03%
204 CLÉO 19 0,03%
205 THAIS SANT'ANA DA ROCHA 17 0,02%
206 IRENE KILSON 14 0,02%
207 EMERSON PAIXAO 14 0,02%
208 RAY 10 0,01%
209 DANIEL SOUTO 10 0,01%
210 SANDRA 9 0,01%
211 ROSELAINE FLORENTINO 7 0,01%
212 GERALDINA 5 0,01%
213 LUCIA 5 0,01%
214 CLEIA MARQUES 2 0,01%
215 LUCIANA MATIAS 2 0,01%
216 IMALÚCIA MARIA 1 0,01%
217 ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO 1 0,01%
218 VIVI 1 0,01%
219 NANA 0 0,00%
220 CONSOLAÇÃO 0 0,00%
221 DR. LUCIANO 0 0,00%
222 SANTINA 0 0,00%
223 ANA CLAUDIA 0 0,00%

Fonte: TSE

terça-feira, 2 de outubro de 2012

Ocorrências Bombeiro Barbacena


94 Ocorrências atendidas pela 2ª Cia de 28 a 30 de setembro de 2012
Vistorias em Antônio Carlos
Foi realizado por 08 militares da 2ª Cia BM na manha desta sexta-feira, 28 de setembro, vistorias na cidade de Antônio Carlos onde foi visitado o comércio da cidade. Foram realizadas 42 vistorias de fiscalização dando ênfase aos comércios com área inferior a 200 m², com intuito de orientar sobre a necessidade de se adequarem à Lei 14130/01, que trata sobre Prevenção e Combate a Incêndio no Estado de Minas Gerais. Para os estabelecimentos com área inferior a 200m² a legislação prevê a isenção de projeto técnico elaborado por engenheiros, o que faz com que o ônus para sua regularização seja bastante reduzido. Todos os locais visitados receberam um panfleto com as orientações e documentos necessários para sua regularização. Lembrando que, qualquer informação sobre regularização de comercio ou edificações multifamiliares, os interessados deverão procurar exclusivamente a seção técnica do Corpo de Bombeiros.
Resgate de Cadáver
Sábado, por volta de 11:30, guarnição do Corpo de Bombeiros acionada para resgate de vítima de afogamento na localidade de Ponte do Cosme. Segundo testemunha, o Sr Itamar Piva da Silva de 44 anos, estava trabalhando próximo a uma lagoa, roçando pasto, quando foi procurado e não foi achado pela testemunha, que encontrou os pertences da vítima próxima a lagoa e presumiu a queda de seu funcionário nas águas. A guarnição comandada pelo Sgt Daniel efetuou as buscas e encontrou o corpo a uma profundidade de 03 metros, passando o corpo logo em seguida aos cuidados da polícia militar.
BOMBEIROS, O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS.